Все продукты
	- 
			спектрофотометр 3нх
- 
			Спектрофотометр цвета
- 
			спектрофотометр измерения цвета
- 
			Хандхэльд спектрофотометр цвета
- 
			Шкаф оценки цвета светлой коробки
- 
			Метр помоха
- 
			цифровой прибор для измерения блеска
- 
			Мулти прибор для измерения блеска угла
- 
			цветометр 3нх
- 
			Цвет разница метр
- 
			Машина подбора цветов
- 
			Программное обеспечение подбора цветов
- 
			Диаграмма теста разрешения
- 
			Карта тени цвета
- 
			Покрасьте карты цвета
- 
			цоколи свет
- 
			Вспомогательное оборудование спектрофотометра
- 
                                 Айдер ГранадаПродукт и обслуживание были превосходны. он пришел к Колумбии без много проблем (как раз проблем адуана). .супплир рекоменьмэд 100% Айдер ГранадаПродукт и обслуживание были превосходны. он пришел к Колумбии без много проблем (как раз проблем адуана). .супплир рекоменьмэд 100%
- 
                                 Джосях ХаллВсе было поставлено в идеальном состоянии. После собрания, я подтвердил деятельность. Спасибо для этого продукта. Джосях ХаллВсе было поставлено в идеальном состоянии. После собрания, я подтвердил деятельность. Спасибо для этого продукта.
- 
                                 Михай ПаунескуВсе пошло как и ожидалось и продукт приехал в хорошем состоянии. 3НХ хороший поставщик и я определенно буду использовать их в будущем. Михай ПаунескуВсе пошло как и ожидалось и продукт приехал в хорошем состоянии. 3НХ хороший поставщик и я определенно буду использовать их в будущем.
Карта цвета КУ оценивает спектрофотометр краски программного обеспечения ИС3060 соответствуя
| Место происхождения | Шэньчжэнь Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | 3nh | 
| Сертификация | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 | 
| Номер модели | ИС3060 | 
| Количество мин заказа | 1унит | 
| Цена | Please send inquiry | 
| Упаковывая детали | 46*25*38км, 4.5КГ, коробка Аллуминум | 
| Время доставки | 2-5 дни | 
| Условия оплаты | Т/Т | 
| Поставка способности | 500 блоков в месяц | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
		| Оптически геометрия | д/8° | СКЭ/СКИ | СКЭ & СКИ | 
|---|---|---|---|
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ источник света | Да | Репеатибилиты | ΔЭ*≤0.03 | 
| согласование Интер-аппаратуры | ΔЭ*≤0.15 | Измеряя апертура | 8мм & 4мм | 
| Выделить | Спектрофотометр краски YS3060 соответствуя,Спектрофотометр краски карты цвета CU соответствуя,Аппаратуры измерения цвета USB Bluetooth | ||
Характер продукции
	спектрофотометр цвета ткани benchtop интегрируя сферы 58mm с программным обеспечением YS3060 подбора цветов 3nh
| Легкий спектрофотометр цвета деятельности | Высокий точный портативный спектрофотометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детали продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аттестации спектрофотометра цветометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порекомендованные продукты
         
     
        

 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        
